AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค มูกาน | เสมอ | ซากาตาล่า เอฟเค | เอฟเค มูกาน | เสมอ | ซากาตาล่า เอฟเค | |
![]() | 20.72% | 38.51% | 40.77% | 79.28% | 61.49% | 59.23% |
![]() | 78.36% | 63.74% | 57.89% | 78.36% | 63.74% | 57.89% |
![]() | 41.45% | 31.87% | 26.68% | 82.9% | 63.73% | 53.37% |
![]() | 58.96% | 68.66% | 72.39% | 82.09% | 62.69% | 55.22% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.75 |
0.82 |
1.79 |
3.26 |
3.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.75 |
0.90 0.90 |
1.83 1.66 |
3.40 3.25 |
3.60 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
0.50 0.75 |
0.88 0.89 |
1.85 1.67 |
3.10 3.30 |
3.60 4.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0.75 0.75 |
0.87 0.88 |
1.65 1.65 |
3.50 3.50 |
4.50 4.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.68 1.68 |
3.50 3.50 |
4.20 4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0.75 0.75 |
0.92 0.86 |
1.68 1.71 |
3.50 3.45 |
4.20 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
0.50 0.75 |
0.86 0.85 |
1.88 1.72 |
3.50 3.45 |
3.70 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.70 |
3.35 3.50 |
3.70 4.60 |
เอฟเค มูกาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซากาตาล่า เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |