AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นซี มากรา ยู-21 | เสมอ | อีเอสเซติฟ(ยู21) | เอ็นซี มากรา ยู-21 | เสมอ | อีเอสเซติฟ(ยู21) | |
![]() | 42.46% | 39.81% | 17.73% | 57.54% | 60.19% | 82.27% |
![]() | 60.19% | 57.54% | 82.27% | 60.19% | 57.54% | 82.27% |
![]() | 29.06% | 29.58% | 41.36% | 58.12% | 59.16% | 82.72% |
![]() | 71.01% | 70.48% | 58.51% | 57.98% | 59.03% | 82.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
2.87 |
3.17 |
2.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
3.75 3.75 |
1.67 1.65 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.95 |
|
0.88 0.85 |
3.75 4.00 |
4.00 3.90 |
1.67 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.84 0.84 |
4.00 4.00 |
3.90 3.90 |
1.65 1.65 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
|
0.85 0.81 |
4.00 4.20 |
3.90 3.80 |
1.62 1.62 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.78 |
2.89 |
3.25 |
2.01 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
|
0.83 0.88 |
4.05 4.05 |
3.70 3.70 |
1.66 1.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
0.74 0.77 |
3.70 4.30 |
3.90 3.90 |
1.64 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.10 4.10 |
3.80 3.75 |
1.67 1.67 |
เอ็นซี มากรา ยู-21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |