บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[KCL 4-6] แทกู เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 14 | 23 | 6 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 16 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 17 | 8 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 20.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
[KCL 4-1] นัมยังจู ซิติเซ่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 10 | 36 | 1 | 68.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 19 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 17 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 8 | 1 | 13 | 3 | 29 | 1 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% |
แทกู เอฟซี II | 0-0![]() |
นัมยังจู ซิติเซ่น |