AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โซคอล โบรซานี่ | เสมอ | ฮราเดตซ์กราลอเว บี | โซคอล โบรซานี่ | เสมอ | ฮราเดตซ์กราลอเว บี | |
![]() | 17.00% | 39.00% | 44.00% | 83% | 61% | 56% |
![]() | 88% | 62.35% | 49.65% | 88% | 62.35% | 49.65% |
![]() | 43.59% | 30.38% | 26.02% | 87.18% | 60.77% | 52.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.44 1.65 |
4.33 3.80 |
5.25 4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.70 1.70 |
3.90 3.90 |
4.40 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.84 |
1.25 0.75 |
0.76 0.81 |
1.37 1.68 |
4.30 4.00 |
5.75 3.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.70 |
4.50 3.85 |
5.50 3.90 |
[CZE CFLB-4] โซคอล โบรซานี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | 39 | 46 | 4 | 44.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 30 | 20 | 24 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | 22 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 11 | 10 | 8 | 23 | 17 | 43 | 7 | 37.9% |
ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 23 | 8 | 42.9% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 20 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 33.3% |
[CZE CFLB-5] ฮราเดตซ์กราลอเว บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 45 | 42 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 16 | 29 | 3 | 56.3% |
ทีมเยือน | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 29 | 13 | 13 | 21.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 9 | 10 | 11 | 17 | 22 | 37 | 9 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 10 | 21 | 9 | 31.3% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | 10 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% |
โบฮีเมียนส์ 1905 บี | 3-0![]() |
โซคอล ฮุสตัน |
ดุคลา ปราก บี | 0-3![]() |
จิสครา โดแมซลิซ |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 2-0![]() |
เอสซี ซนอย์โม |
สโลวัคโก้ 2 | 0-0![]() |
โอโตรโควิซ |
เบนาทกี้ นาด จิเซรัว | vs | ปาร์ดูบีค บี |
โซคอล โบรซานี่ | vs | ฮราเดตซ์กราลอเว บี |
เอสเค ซาปี้ | vs | บานิค โมสต์ |
Sardice | vs | ยูนิโก้ |