AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลูซิเทเนีย | เสมอ | อมารันเต | ลูซิเทเนีย | เสมอ | อมารันเต | |
![]() | 18.09% | 37.23% | 44.68% | 81.91% | 62.77% | 55.32% |
![]() | 81.15% | 62.96% | 55.88% | 81.15% | 62.96% | 55.88% |
![]() | 40.77% | 32.07% | 27.16% | 81.54% | 64.14% | 54.32% |
![]() | 59.37% | 68.42% | 72.21% | 81.26% | 63.16% | 55.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.94 |
0.75 0.75 |
0.80 0.88 |
1.73 1.71 |
3.40 3.35 |
4.05 4.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.50 3.40 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
0.75 0.75 |
0.84 0.89 |
1.73 1.71 |
3.40 3.35 |
4.05 4.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.75 1.70 |
3.40 3.40 |
4.33 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.94 |
0.75 0.75 |
0.83 0.84 |
1.73 1.71 |
3.40 3.40 |
4.10 4.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0.75 0.75 |
0.81 0.83 |
1.70 1.72 |
3.45 3.45 |
4.00 4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
0.75 0.75 |
0.81 0.83 |
1.70 1.72 |
3.45 3.45 |
4.00 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0.75 0.75 |
0.83 0.82 |
1.68 1.75 |
3.45 3.50 |
4.70 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.60 3.35 |
4.20 4.30 |
ลูซิเทเนีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อมารันเต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |