AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | เสมอ | อูเนียว 1º เดเซมโบร | |
![]() | 25.00% | 36.90% | 38.10% | 75% | 63.1% | 61.9% |
![]() | 75.12% | 61.54% | 63.34% | 75.12% | 61.54% | 63.34% |
![]() | 39.39% | 31.84% | 28.77% | 78.77% | 63.69% | 57.54% |
![]() | 62.41% | 69.09% | 68.5% | 75.18% | 61.81% | 63.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.83 |
2.07 2.21 |
3.20 3.10 |
3.05 2.91 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.10 3.10 |
3.20 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.84 |
2.07 2.21 |
3.20 3.10 |
3.05 2.91 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.85 |
1.90 2.20 |
3.25 3.00 |
3.80 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.82 |
2.08 2.21 |
3.20 3.10 |
3.10 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.87 |
1.91 2.15 |
3.25 3.05 |
3.55 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
1.04 0.92 |
1.91 2.09 |
3.25 3.10 |
3.55 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.85 |
2.00 2.25 |
3.20 3.15 |
3.45 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.20 |
3.20 3.00 |
3.35 3.20 |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อูเนียว 1º เดเซมโบร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |