AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | เสมอ | มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | |
![]() | 25.30% | 39.76% | 34.94% | 74.7% | 60.24% | 65.06% |
![]() | 74.63% | 59.36% | 66.01% | 74.63% | 59.36% | 66.01% |
![]() | 37.50% | 30.36% | 32.14% | 75% | 60.71% | 64.29% |
![]() | 62.5% | 69.64% | 67.86% | 75% | 60.71% | 64.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.06 2.06 |
3.30 3.30 |
2.76 2.76 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
2.90 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.92 |
2.06 2.06 |
3.30 3.30 |
2.76 2.76 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.92 |
2.10 2.10 |
3.30 3.40 |
2.90 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.08 2.08 |
3.30 3.30 |
3.05 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.87 |
2.08 2.08 |
3.30 3.30 |
3.05 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.15 2.15 |
3.35 3.35 |
3.05 3.05 |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิรามาร์ มิซิโอเนส สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |