AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | เสมอ | โปรเกรสโซ่(สำรอง) | นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | เสมอ | โปรเกรสโซ่(สำรอง) | |
![]() | 17.63% | 38.01% | 44.35% | 82.37% | 61.99% | 55.65% |
![]() | 82.36% | 59.62% | 58.02% | 82.36% | 59.62% | 58.02% |
![]() | 41.18% | 30.99% | 27.82% | 82.37% | 61.99% | 55.65% |
![]() | 61.27% | 69.65% | 69.08% | 77.46% | 60.69% | 61.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.21 |
0.75 0.75 |
0.85 0.52 |
1.66 1.88 |
3.80 3.40 |
3.95 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.91 |
3.60 3.50 |
4.20 3.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.23 |
0.75 0.75 |
0.86 0.53 |
1.66 1.88 |
3.80 3.40 |
3.95 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
0.75 0.50 |
0.90 0.80 |
1.67 1.95 |
3.60 3.40 |
4.20 3.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.72 0.72 |
1.95 1.95 |
3.40 3.40 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
0.75 0/0.5 |
0.89 1.03 |
1.65 2.00 |
3.60 3.50 |
4.20 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.92 |
2.16 2.16 |
3.35 3.35 |
2.79 2.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.92 |
2.16 2.16 |
3.35 3.35 |
2.79 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
0.75 0/0.5 |
0.80 0.90 |
1.68 2.00 |
3.60 3.45 |
4.20 3.15 |
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โปรเกรสโซ่(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |