AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | |
![]() | 28.65% | 45.61% | 25.73% | 71.35% | 54.39% | 74.27% |
![]() | 77.24% | 54.6% | 68.16% | 77.24% | 54.6% | 68.16% |
![]() | 35.29% | 27.94% | 36.76% | 70.59% | 55.88% | 73.53% |
![]() | 61.49% | 72.99% | 65.52% | 77.01% | 54.02% | 68.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.09 |
0.50 0.50 |
0.84 0.73 |
1.98 2.09 |
3.95 3.95 |
2.77 2.57 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.10 |
3.90 3.75 |
2.20 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.11 |
0.50 0.50 |
0.85 0.74 |
1.98 2.09 |
3.95 3.95 |
2.77 2.57 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.50 2.05 |
3.75 3.90 |
2.25 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.10 |
0.50 0.50 |
0.82 0.73 |
2.00 2.05 |
4.00 3.90 |
2.70 2.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.11 1.05 |
0.50 0.50 |
0.70 0.75 |
2.12 |
3.65 |
2.68 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.11 1.05 |
0.50 0.50 |
0.70 0.75 |
2.07 2.05 |
3.65 3.65 |
2.76 2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0/0.5 |
0.67 0.82 |
2.45 2.10 |
3.70 3.90 |
2.20 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.20 |
0.50 0.50 |
0.60 0.60 |
2.10 2.10 |
3.90 3.90 |
2.80 2.80 |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |