AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีเอสเซติฟ(ยู21) | เสมอ | เจเอส ซาอัวรา(ยู21) | อีเอสเซติฟ(ยู21) | เสมอ | เจเอส ซาอัวรา(ยู21) | |
![]() | 21.39% | 38.15% | 40.46% | 78.61% | 61.85% | 59.54% |
![]() | 79.28% | 61.49% | 59.23% | 79.28% | 61.49% | 59.23% |
![]() | 41.67% | 29.94% | 28.40% | 83.33% | 59.88% | 56.79% |
![]() | 60.3% | 68.3% | 71.4% | 79.39% | 63.4% | 57.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.84 |
1.66 |
3.41 |
3.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.75 |
3.30 3.60 |
3.50 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.50 0.75 |
0.90 0.90 |
1.83 1.61 |
3.40 3.90 |
3.60 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.89 0.89 |
1.62 1.62 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.50 0.75 |
0.89 0.85 |
1.83 1.65 |
3.25 3.60 |
3.80 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 |
0.75 |
0.96 |
1.53 |
3.53 |
4.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0.75 |
0.76 0.82 |
1.80 1.64 |
3.35 4.00 |
3.50 4.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.90 |
3.45 3.30 |
3.70 3.60 |
อีเอสเซติฟ(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจเอส ซาอัวรา(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |