AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | เสมอ | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | |
![]() | 17.63% | 44.35% | 38.01% | 82.37% | 55.65% | 61.99% |
![]() | 83.33% | 56.48% | 60.19% | 83.33% | 56.48% | 60.19% |
![]() | 41.18% | 27.82% | 30.99% | 82.37% | 55.65% | 61.99% |
![]() | 57.94% | 71.81% | 70.25% | 84.11% | 56.39% | 59.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
0.75 0.75 |
0.95 1.02 |
1.57 1.57 |
4.10 4.25 |
3.75 3.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.65 |
4.20 4.20 |
3.60 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
0.75 0.75 |
0.96 1.03 |
1.57 1.57 |
4.10 4.25 |
3.75 3.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.75 0.75 |
0.90 0.97 |
1.67 1.61 |
4.20 4.50 |
3.60 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.83 |
0.75 0.75 |
0.99 0.97 |
1.53 1.62 |
4.20 4.50 |
3.90 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0.75 0.75 |
1.04 0.94 |
1.59 1.67 |
4.00 4.15 |
4.15 3.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
0.75 0.75 |
1.04 0.94 |
1.59 1.67 |
4.00 4.15 |
4.15 3.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
0.75 0.75 |
0.76 0.90 |
1.64 1.64 |
4.10 4.60 |
3.50 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 |
4.50 |
3.90 |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |