บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[HUN U19A-3] กิสวาร์ดา เอฟซี ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 11 | 4 | 6 | 33 | 27 | 37 | 3 | 52.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 15 | 14 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 12 | 23 | 2 | 63.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 8 | 9 | 4 | 21 | 15 | 33 | 2 | 38.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 20.0% |
ทีมเยือน | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 21 | 1 | 54.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% |
[HUN U19A-12] อูจเปสต์ ทีอี (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 53 | 9 | 12 | 9.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 25 | 9 | 11 | 18.2% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 28 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 4 | 14 | 9 | 25 | 13 | 12 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 1 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
กิสวาร์ดา เอฟซี ยู 19 | 1-0![]() |
อูจเปสต์ ทีอี (ยู 19) |