บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.50 |
0.90 |
1.90 |
3.65 |
3.10 |
[NOR D4C-2] โลเรนสโคก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
[NOR D4C-8] นอร์สแตน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Williamsville Athletic Club | 0-0 | ADFC Adzope |
บัลแคทต้า (ญ) | 4-1 | เอ็นทีซี ฟุตบอลเวสต์ (ญ) |
Viking (W) | 0-1 | ลิน (ญ) |
Perth SC (W) | 4-1 | ฟรีแมนเทิลซิตี้ เอฟซี (ญ) |
เคทีพี ค็อตก้า | 2-0 | เจเอพีเอส |
โอซีเยค (ญ) | 1-0![]() |
NK Medimurje Cakovec (W) |
Vakhsh Bokhtar | 3-1 | เอฟเค คูจานด์ |
โลเรนสโคก | 4-0 | นอร์สแตน |
ทีพีวี แทมเปเร่ | 4-2 | มูซ่า |
โกรลุด | 3-4 | ยูลเลิร์น เอฟซี |