บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[TKM D1-8] โคเปตดาก อัสกาบัต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 29 | 6 | 8 | 7.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | 4 | 5 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16.7% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% |
[TKM D1-4] Sagadam FK | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17 | 22 | 4 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 16 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 4 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 23 | 1 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% |
โคเปตดาก อัสกาบัต | 0-0![]() |
Sagadam FK |