AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | เบธเลเฮม สตีล | เสมอ | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |
![]() | 17.82% | 41.62% | 40.55% | 82.18% | 58.38% | 59.45% |
![]() | 81.24% | 56.92% | 61.83% | 81.24% | 56.92% | 61.83% |
![]() | 39.75% | 27.60% | 32.64% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 60% | 71.67% | 68.33% | 80% | 56.67% | 63.33% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.82 |
0.75 0.50 |
0.85 1.00 |
1.72 1.82 |
3.95 3.85 |
3.50 3.20 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.67 1.75 |
3.90 3.90 |
3.80 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.83 |
0.75 0.50 |
0.86 1.01 |
1.72 1.82 |
3.95 3.85 |
3.50 3.20 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.50 0.50 |
0.93 0.97 |
1.83 1.80 |
4.00 3.90 |
3.10 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.80 1.80 |
3.90 3.90 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
0.75 0.50 |
0.90 0.98 |
1.67 1.75 |
3.90 3.80 |
3.80 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.75 0.75 |
0.90 0.75 |
1.67 1.79 |
4.00 3.90 |
3.70 3.25 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.05 |
0.75 0.75 |
0.90 0.75 |
1.67 1.79 |
4.00 3.90 |
3.70 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
0.75 0.50 |
0.99 0.96 |
1.69 1.87 |
4.20 4.00 |
4.30 3.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.80 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
1.70 1.83 |
3.85 3.85 |
3.90 3.45 |
เบธเลเฮม สตีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบธเลเฮม สตีล | 1-1 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |