AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลอมบ์ | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | โคลอมบ์ | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | |
![]() | 21.44% | 33.67% | 44.89% | 78.56% | 66.33% | 55.11% |
![]() | 73.32% | 63.94% | 62.74% | 73.32% | 63.94% | 62.74% |
![]() | 40.79% | 34.21% | 25.00% | 81.58% | 68.42% | 50% |
![]() | 60.71% | 66.76% | 72.53% | 78.57% | 66.48% | 54.95% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
2.80 2.75 |
3.20 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.82 |
1.91 2.20 |
3.00 3.00 |
4.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.86 |
2.22 |
3.00 |
3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.93 |
0.50 0/0.5 |
0.97 0.81 |
1.75 2.25 |
3.00 2.63 |
4.75 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.98 |
0.50 0/0.5 |
0.81 0.79 |
1.95 2.35 |
3.05 2.80 |
4.10 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 2.25 |
2.95 2.75 |
4.10 3.35 |
โคลอมบ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคตอน สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |