AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซูรินาเม | เสมอ | มาร์ตีนิก | ซูรินาเม | เสมอ | มาร์ตีนิก | |
![]() | 19.16% | 37.34% | 43.51% | 80.84% | 62.66% | 56.49% |
![]() | 82.02% | 63.2% | 54.78% | 82.02% | 63.2% | 54.78% |
![]() | 40.53% | 32.63% | 26.84% | 81.05% | 65.26% | 53.68% |
![]() | 58.99% | 68.4% | 72.61% | 82.02% | 63.2% | 54.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.16 |
0.50 1.00 |
1.02 0.70 |
1.82 1.59 |
3.17 3.46 |
3.90 4.93 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.04 1.01 |
0.75 0.75 |
0.82 0.69 |
1.77 1.75 |
3.45 3.20 |
4.02 3.77 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
0.75 0.75 |
0.89 1.02 |
1.71 1.58 |
3.50 3.60 |
4.30 4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.57 |
3.30 3.60 |
4.40 5.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
0.75 0.75 |
0.90 1.03 |
1.71 1.58 |
3.50 3.60 |
4.30 4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
0.50 0.75 |
0.98 1.02 |
1.80 1.60 |
3.10 3.40 |
4.20 5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.80 |
0.75 0.75 |
0.80 1.02 |
1.82 1.58 |
3.40 3.60 |
3.90 4.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
0.50 0.75 |
0.93 0.94 |
1.75 1.57 |
3.30 3.40 |
4.10 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.75 |
0.86 0.99 |
1.82 1.63 |
3.45 3.55 |
3.55 4.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.75 |
0.86 0.99 |
1.82 1.63 |
3.45 3.55 |
3.55 4.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.50 0.75 |
0.87 1.01 |
1.89 1.65 |
3.45 3.50 |
3.80 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 1.00 |
2.00 1.58 |
3.05 3.50 |
4.00 5.75 |
ซูรินาเม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาร์ตีนิก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |