AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |
![]() | 44.94% | 41.20% | 13.86% | 55.06% | 58.8% | 86.14% |
![]() | 53.36% | 58.74% | 87.89% | 53.36% | 58.74% | 87.89% |
![]() | 26.76% | 30.92% | 42.32% | 53.52% | 61.84% | 84.64% |
![]() | 72.36% | 70.93% | 56.71% | 55.28% | 58.14% | 86.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
|
0.79 0.91 |
5.20 4.70 |
4.60 4.40 |
1.35 1.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 4.60 |
4.40 4.50 |
1.48 1.48 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
|
0.80 0.92 |
5.20 4.70 |
4.60 4.40 |
1.35 1.41 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.95 0.93 |
4.75 5.75 |
3.90 4.10 |
1.57 1.44 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
|
0.91 0.92 |
4.70 4.70 |
4.40 4.10 |
1.41 1.44 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.93 0.92 |
5.50 5.50 |
4.50 4.50 |
1.40 1.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
|
0.90 0.89 |
5.00 5.75 |
4.60 4.60 |
1.48 1.48 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.25 |
4.60 4.60 |
1.47 1.45 |
ยูเนี่ยน เอสปาโนล่า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |