AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | เสมอ | ซาคาชิสปาส จีที | ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | เสมอ | ซาคาชิสปาส จีที | |
![]() | 19.78% | 34.07% | 46.15% | 80.22% | 65.93% | 53.85% |
![]() | 79.19% | 65.32% | 55.49% | 79.19% | 65.32% | 55.49% |
![]() | 40.54% | 31.62% | 27.84% | 81.08% | 63.24% | 55.68% |
![]() | 60.34% | 67.24% | 72.41% | 79.31% | 65.52% | 55.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.50 0.50 |
0.90 0.94 |
1.80 1.76 |
3.00 3.05 |
3.85 3.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.75 |
3.10 3.10 |
4.20 4.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 0.50 |
0.91 0.95 |
1.80 1.76 |
3.00 3.05 |
3.85 3.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0.50 0.50 |
1.00 1.02 |
1.75 1.80 |
3.40 3.20 |
4.10 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.50 0.50 |
0.94 0.99 |
1.80 1.76 |
3.00 3.10 |
3.90 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.50 0.50 |
0.94 0.98 |
1.82 1.78 |
3.10 3.15 |
4.05 4.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.50 0.50 |
0.94 0.98 |
1.82 1.78 |
3.10 3.15 |
4.05 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 1.01 |
0.50 0.75 |
1.02 0.77 |
1.74 1.77 |
3.40 3.35 |
4.60 4.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 |
3.20 |
4.70 |
ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาคาชิสปาส จีที | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
FC LA Libertad | vs | Quiche FC |
เดปอร์ติโบซานเปโดร | 2-0 | Nueva Concepcion |
คลับ ออโรร่า | 1-0 | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส |
Juventud Copalera | vs | Democracia FC |
CD Suchitepequez | 1-0 | เดปอร์ติโว อิซทาปา |
CSD Chiquimulilla | 1-0 | San Benito FC |
ซานตา ลูเซีย คอสซูมาวาป้า | 2-0 | ซาคาชิสปาส จีที |