AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟเค โมอิก บากู | เสมอ | ดิฟาอิ อักซู เอฟเค | เอฟเค โมอิก บากู | เสมอ | ดิฟาอิ อักซู เอฟเค | |
![]() | 30.86% | 37.04% | 32.10% | 69.14% | 62.96% | 67.9% |
![]() | 75.72% | 61.54% | 62.74% | 75.72% | 61.54% | 62.74% |
![]() | 37.94% | 30.88% | 31.18% | 75.88% | 61.76% | 62.35% |
![]() | 68.21% | 70.27% | 61.52% | 63.57% | 59.46% | 76.97% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0.50 |
0.80 |
2.04 |
3.10 |
3.24 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.50 2.05 |
3.00 3.20 |
2.60 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.02 2.02 |
3.20 3.20 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.00 |
2.05 2.00 |
3.25 3.30 |
3.20 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 |
0.50 |
0.96 |
3.10 |
3.45 |
1.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.96 |
0.50 0.50 |
0.78 0.84 |
2.02 1.96 |
3.25 3.30 |
3.15 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
0/0.5 |
0.96 1.00 |
2.55 2.05 |
3.10 3.45 |
2.65 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
3.10 3.30 |
3.15 3.30 |
เอฟเค โมอิก บากู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดิฟาอิ อักซู เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |