AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบลิวาร์ | เสมอ | เรอัล โอรูโร | โบลิวาร์ | เสมอ | เรอัล โอรูโร | |
![]() | 8.29% | 39.40% | 52.31% | 91.71% | 60.6% | 47.69% |
![]() | 88.63% | 61.54% | 49.83% | 88.63% | 61.54% | 49.83% |
![]() | 45.86% | 30.30% | 23.85% | 91.71% | 60.6% | 47.69% |
![]() | 55.43% | 67.03% | 77.54% | 89.14% | 65.93% | 44.93% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.87 |
1.75 2.25 |
1.00 0.97 |
1.23 1.15 |
5.60 6.80 |
7.40 9.40 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.94 |
1.75 2.25 |
0.94 0.90 |
1.22 1.16 |
5.80 7.20 |
7.70 10.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.15 |
4.60 7.00 |
6.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.75 2.25 |
0.95 0.91 |
1.22 1.16 |
5.80 7.20 |
7.70 10.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.25 2.25 |
0.98 0.90 |
1.38 1.16 |
4.33 6.50 |
7.00 12.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
2.00 2.25 |
0.96 0.90 |
1.16 1.16 |
6.40 6.50 |
9.30 10.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
1.25 2.25 |
0.94 0.86 |
1.36 1.15 |
4.75 8.00 |
7.00 11.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.84 |
2.00 2.25 |
0.82 0.96 |
1.21 1.14 |
5.70 7.20 |
8.50 9.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.84 |
2.00 2.25 |
0.82 0.96 |
1.21 1.14 |
5.70 7.20 |
8.50 9.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
1.25 2.25 |
0.95 0.88 |
1.38 1.19 |
4.50 6.75 |
7.00 12.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 1.17 |
4.50 7.25 |
6.75 11.00 |
[BOL D1a-1] โบลิวาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 30 | 20 | 7 | 3 | 76 | 25 | 67 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 11 | 3 | 1 | 41 | 9 | 36 | 3 | 73.3% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 31 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 8 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 30 | 17 | 10 | 3 | 32 | 10 | 61 | 1 | 56.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 29 | 3 | 46.7% |
ทีมเยือน | 15 | 10 | 2 | 3 | 18 | 8 | 32 | 1 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | 50.0% |
เรอัล โอรูโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |