AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | เสมอ | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | |
![]() | 47.69% | 41.73% | 10.57% | 52.31% | 58.27% | 89.43% |
![]() | 49.77% | 59.81% | 90.42% | 49.77% | 59.81% | 90.42% |
![]() | 23.79% | 29.62% | 46.59% | 47.58% | 59.23% | 93.19% |
![]() | 74.09% | 70.29% | 55.62% | 51.82% | 59.43% | 88.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.79 0.86 |
|
0.91 0.96 |
6.50 5.40 |
5.20 4.80 |
1.24 1.32 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.00 |
5.25 5.00 |
1.33 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
|
0.92 0.97 |
6.50 5.40 |
5.20 4.80 |
1.24 1.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.85 0.92 |
9.00 5.75 |
7.00 4.75 |
1.17 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.89 0.89 |
5.70 5.70 |
4.80 4.80 |
1.33 1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
|
0.95 0.93 |
7.50 6.50 |
5.25 5.00 |
1.25 1.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
6.70 |
4.60 |
1.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.74 |
|
1.11 1.06 |
5.90 6.00 |
4.85 4.90 |
1.34 1.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
|
0.72 0.87 |
10.50 6.25 |
7.00 5.25 |
1.11 1.34 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.75 |
4.90 |
1.35 |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลไอน์ (ยู 21) | 6-0 | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 0-1 | Gulf United FC U21 |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 1-2 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | 3-0 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 3-0 | อัล อาราบี (ยู 21) |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | 2-1 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |