AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |
![]() | 16.41% | 46.44% | 37.15% | 83.59% | 53.56% | 62.85% |
![]() | 83.67% | 58.67% | 57.66% | 83.67% | 58.67% | 57.66% |
![]() | 41.18% | 29.01% | 29.81% | 82.36% | 58.02% | 59.62% |
![]() | 58.55% | 70.2% | 71.25% | 82.9% | 59.6% | 57.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
1.00 0.75 |
0.88 1.00 |
1.57 1.61 |
4.75 4.50 |
3.80 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.98 0.98 |
1.59 1.59 |
4.50 4.50 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.80 |
0.75 0.75 |
0.97 0.92 |
1.62 1.65 |
4.10 4.00 |
4.20 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0.75 |
1.00 |
1.66 |
3.95 |
3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.63 1.65 |
3.85 4.00 |
4.05 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.73 |
1.00 0.75 |
0.74 0.92 |
1.53 1.64 |
4.60 4.30 |
3.70 3.90 |
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) | 2-0 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | 0-1 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) | 1-5 | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | vs | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) |
เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) | 1-7 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) |
แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) | 2-1 | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) |
ดัลวิชฮิลล์(ยู20) | 2-1 | บันนี่ริ๊ก ไวท์ อีเกิ้ลส์ (ยู 20) |
UNSW FC U20 | 0-2 | อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) |
NWS Spirit FC U20 | 3-0 | ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) |