AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | ซอลฟอร์ดซิตี้ สํารอง | สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | ซอลฟอร์ดซิตี้ สํารอง | |
![]() | 14.56% | 44.17% | 41.26% | 85.44% | 55.83% | 58.74% |
![]() | 85.19% | 55.47% | 59.34% | 85.19% | 55.47% | 59.34% |
![]() | 42.72% | 27.91% | 29.37% | 85.44% | 55.83% | 58.74% |
![]() | 59.17% | 73.86% | 66.97% | 81.65% | 52.28% | 66.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.86 |
1.80 |
3.70 |
3.39 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.91 |
1.00 |
0.94 0.91 |
1.50 2.29 |
4.55 4.05 |
4.25 2.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 2.25 |
4.60 4.00 |
4.20 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
1.00 |
0.95 0.89 |
1.50 2.33 |
4.55 4.05 |
4.25 2.26 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.75 |
0.85 0.95 |
1.73 2.20 |
4.50 4.33 |
3.20 2.35 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
1.00 0/0.5 |
0.93 0.79 |
1.53 2.10 |
5.00 4.30 |
3.90 2.45 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
1.00 |
0.94 0.88 |
1.50 2.30 |
4.50 3.90 |
4.75 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.82 |
2.36 |
3.60 |
2.22 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.16 |
0.50 0.50 |
0.92 0.66 |
2.16 2.16 |
3.65 3.65 |
2.62 2.62 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0.75 |
0.84 0.87 |
1.75 2.20 |
4.60 4.40 |
3.25 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.55 2.25 |
4.70 4.10 |
4.30 2.50 |
สโต๊ค ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซอลฟอร์ดซิตี้ สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |