AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | เสมอ | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |
![]() | 41.12% | 47.70% | 11.18% | 58.88% | 52.3% | 88.82% |
![]() | 49.58% | 62.18% | 88.24% | 49.58% | 62.18% | 88.24% |
![]() | 27.47% | 27.47% | 45.06% | 54.94% | 54.94% | 90.13% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
6.00 3.90 |
6.00 5.25 |
1.29 1.53 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
|
0.92 0.97 |
5.00 4.20 |
5.80 5.30 |
1.36 1.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.87 0.90 |
6.00 5.00 |
4.50 4.10 |
1.40 1.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.87 |
|
0.72 0.77 |
5.75 4.50 |
5.75 4.70 |
1.26 1.50 |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 2-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | 3-0 | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 0-2 | ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี (ยู 20) |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 2-1 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
Hills Brumbies U20 | 2-0 | Rydalmere Lions FCU20 |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | 2-1 | ซิดนีย์ เอฟซี (ยู 20) |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | 2-3 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 0-2 | ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 0-2 | ดัลวิชฮิลล์(ยู20) |