AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |
![]() | 36.88% | 44.47% | 18.66% | 63.12% | 55.53% | 81.34% |
![]() | 58.33% | 59.37% | 82.29% | 58.33% | 59.37% | 82.29% |
![]() | 25.43% | 29.93% | 44.64% | 50.86% | 59.87% | 89.27% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.90 1.00 |
6.00 3.30 |
5.00 4.10 |
1.33 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
0.98 |
3.40 |
4.10 |
1.72 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
|
0.88 0.97 |
4.00 3.13 |
3.90 3.75 |
1.70 1.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.90 |
|
0.76 0.75 |
6.00 3.35 |
4.90 4.20 |
1.31 1.78 |
ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |