AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เยนิเซย์ 2 | เสมอ | ไดนาโม โวโลกดา | เยนิเซย์ 2 | เสมอ | ไดนาโม โวโลกดา | |
![]() | 52.14% | 38.13% | 9.73% | 47.86% | 61.87% | 90.27% |
![]() | 45.8% | 65.91% | 88.29% | 45.8% | 65.91% | 88.29% |
![]() | 22.50% | 33.17% | 44.33% | 44.99% | 66.34% | 88.67% |
![]() | 77.13% | 67.41% | 55.47% | 45.75% | 65.18% | 89.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
6.70 6.70 |
4.90 4.90 |
1.25 1.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.81 0.81 |
6.70 6.70 |
4.90 4.90 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
0.96 |
6.20 |
3.90 |
1.34 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
6.70 |
4.10 |
1.38 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
6.70 |
4.30 |
1.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
|
0.74 |
6.75 |
4.40 |
1.38 |
[RUS D3BW-15] เยนิเซย์ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 38 | 8 | 15 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 25 | 1 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 2 | 5 | 8 | 5 | 16 | 11 | 15 | 13.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% |
[RUS D3BW-2] ไดนาโม โวโลกดา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 31 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 | 4 | 62.5% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 6 | 27 | 3 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 14 | 5 | 37.5% |
ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 57.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 | 3-2 | โนสต้า โนโวทรอย |
เยนิเซย์ 2 | 0-2 | ไดนาโม โวโลกดา |
ซเวซดา เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก | 1-2 | อีร์คุตสค์ |
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 | 2-3 | ซัลยุต |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | 5-1 | อัมคาร์ เพิร์ม |
เอฟเค โวลนา นิเซโกรอดสกายา | 2-0 | อูราเล็ตส์ นิจนี ทาจิล |
เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี | 1-3 | บัลติกา 2 |
ตอร์ปิโด วลาดิเมียร์ | 1-1 | ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
เอฟเค โอริออล | 0-2 | เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ |
สโตรกิโน่ มอสโก | 0-4 | เอฟเค อาร์ยาซาน |
โซโคล คาซาน | 0-0![]() |
รูบิน คาซาน บี |
เอฟเค โคลอมนา | 2-0 | ซาเทิร์นมอสโก |
แอครอน โทกเลียตติ บี | 0-3 | Khimik Dzerzhinsk |