AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | เสมอ | ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |
![]() | 24.64% | 37.08% | 38.28% | 75.36% | 62.92% | 61.72% |
![]() | 76.74% | 63.95% | 59.3% | 76.74% | 63.95% | 59.3% |
![]() | 37.68% | 31.46% | 30.86% | 75.36% | 62.92% | 61.72% |
![]() | 61.4% | 68.71% | 69.88% | 77.19% | 62.57% | 60.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
0/0.5 0.50 |
1.02 0.83 |
1.99 2.01 |
3.00 3.01 |
3.26 3.44 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.03 |
2.06 2.06 |
3.10 3.00 |
3.20 3.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.10 3.00 |
3.50 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.04 |
2.06 2.06 |
3.10 3.00 |
3.20 3.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.02 |
0.50 0.50 |
0.78 0.77 |
1.95 1.95 |
3.20 3.10 |
3.40 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.79 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.99 |
1.90 2.05 |
3.20 3.10 |
3.50 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.09 |
1.94 1.91 |
3.10 3.10 |
3.65 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 1.09 |
1.94 1.91 |
3.10 3.10 |
3.65 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 1.02 |
2.15 2.05 |
2.95 3.20 |
3.45 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.00 3.00 |
3.65 3.40 |
แอตเลติโก้ คลับ โปรตุเกส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีเอฟ ออส เบเลเนนเซส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |