AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มินดิล เอซ | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | มินดิล เอซ | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |
![]() | 8.58% | 42.57% | 48.85% | 91.42% | 57.43% | 51.15% |
![]() | 91.23% | 57.89% | 50.88% | 91.23% | 57.89% | 50.88% |
![]() | 45.71% | 28.72% | 25.58% | 91.42% | 57.43% | 51.15% |
![]() | 55.73% | 73.19% | 71.08% | 88.53% | 53.63% | 57.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.82 |
2.00 2.00 |
0.80 1.02 |
1.25 1.22 |
5.80 6.60 |
6.50 7.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
2.00 2.00 |
0.81 0.92 |
1.23 1.20 |
6.10 6.50 |
7.00 7.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.25 1.22 |
6.00 6.50 |
7.00 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
2.00 2.00 |
0.82 0.93 |
1.23 1.20 |
6.10 6.50 |
7.00 7.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.87 |
1.50 2.00 |
0.95 0.92 |
1.36 1.27 |
5.50 6.00 |
5.00 6.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.87 |
2.00 2.00 |
0.84 0.92 |
1.27 1.27 |
5.80 6.00 |
6.50 6.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.88 |
2.00 2.00 |
0.97 0.92 |
1.18 1.20 |
6.50 6.00 |
8.50 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
2.00 2.00 |
0.79 0.98 |
1.25 1.23 |
6.00 6.40 |
6.50 6.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
2.00 2.00 |
0.79 0.99 |
1.25 1.23 |
6.00 6.50 |
6.50 6.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.86 |
1.50 2.00 |
0.91 0.91 |
1.40 1.25 |
5.75 6.75 |
5.25 8.25 |
มินดิล เอซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิตี้ อัซซูร์รี เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |