AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อมารันเต | เสมอ | วาร์ซิม | อมารันเต | เสมอ | วาร์ซิม | |
![]() | 27.61% | 35.58% | 36.81% | 72.39% | 64.42% | 63.19% |
![]() | 72.18% | 62.62% | 65.2% | 72.18% | 62.62% | 65.2% |
![]() | 35.94% | 32.40% | 31.66% | 71.88% | 64.79% | 63.33% |
![]() | 63.64% | 67.58% | 68.79% | 72.73% | 64.85% | 62.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
1.03 0.78 |
0/0.5 |
0.79 1.04 |
2.27 2.37 |
3.05 3.05 |
2.84 2.71 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.40 |
2.90 2.90 |
3.00 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.79 |
0/0.5 |
0.80 1.05 |
2.27 2.37 |
3.05 3.05 |
2.84 2.71 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.77 |
0/0.5 |
0.78 1.02 |
2.30 2.45 |
2.88 2.80 |
3.00 2.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
0/0.5 |
0.79 1.02 |
2.25 2.45 |
2.90 2.80 |
3.10 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.68 |
2.23 2.37 |
2.90 2.90 |
3.10 2.87 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.08 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.68 |
2.23 2.37 |
2.90 2.90 |
3.10 2.87 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
1.01 1.00 |
2.50 2.55 |
2.85 2.95 |
2.90 2.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.40 |
2.95 2.90 |
3.20 2.95 |
อมารันเต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วาร์ซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |