AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดปอร์ติโว มิกต์แลน | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | เดปอร์ติโว มิกต์แลน | เสมอ | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |
![]() | 16.24% | 38.07% | 45.69% | 83.76% | 61.93% | 54.31% |
![]() | 79.56% | 61.09% | 59.35% | 79.56% | 61.09% | 59.35% |
![]() | 40.54% | 31.62% | 27.84% | 81.08% | 63.24% | 55.68% |
![]() | 61.01% | 68.92% | 70.07% | 77.98% | 62.16% | 59.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
0.50 0.50 |
0.94 1.00 |
1.76 1.70 |
3.35 3.40 |
3.50 3.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.75 |
3.75 3.50 |
4.50 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.71 |
0.50 0.50 |
0.95 1.01 |
1.76 1.70 |
3.35 3.40 |
3.50 3.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
0.50 0.50 |
1.00 0.82 |
1.75 1.95 |
3.40 3.25 |
4.10 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.68 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.17 |
1.92 1.92 |
3.30 3.30 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
0.50 0/0.5 |
1.01 1.00 |
1.75 1.95 |
3.40 3.25 |
3.90 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.86 |
0.50 0.50 |
0.97 0.91 |
1.79 1.89 |
3.50 3.40 |
4.10 4.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 |
3.30 |
4.00 |
เดปอร์ติโว มิกต์แลน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |