AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | มิทเชลตัน ( ญ ) | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | เสมอ | มิทเชลตัน ( ญ ) | |
![]() | 4.92% | 37.11% | 57.98% | 95.08% | 62.89% | 42.02% |
![]() | 96.12% | 65.54% | 38.34% | 96.12% | 65.54% | 38.34% |
![]() | 47.54% | 31.45% | 21.01% | 95.08% | 62.89% | 42.02% |
![]() | 54.39% | 71.05% | 74.56% | 91.23% | 57.89% | 50.88% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.73 |
2.75 2.75 |
1.08 1.03 |
1.04 1.04 |
8.20 7.90 |
15.50 16.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.65 |
2.50 2.75 |
0.94 1.05 |
1.06 1.03 |
8.00 9.30 |
12.50 14.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.07 1.06 |
9.50 11.00 |
17.00 21.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.66 |
2.50 2.75 |
0.95 1.06 |
1.06 1.03 |
8.00 9.30 |
12.50 14.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.90 |
2.00 3.00 |
0.80 0.90 |
1.25 1.07 |
6.00 12.00 |
7.00 23.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
2.50 2.75 |
0.94 1.02 |
1.06 1.04 |
8.00 7.90 |
12.50 16.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
3.00 |
0.79 |
1.02 |
11.50 |
36.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.57 0.70 |
2.50 2.75 |
1.23 1.06 |
1.04 1.05 |
9.80 9.40 |
18.00 16.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.70 |
2.50 2.75 |
1.09 1.06 |
1.04 1.05 |
9.80 9.40 |
18.00 16.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.87 |
2.00 3.00 |
0.77 0.87 |
1.26 1.05 |
6.00 11.50 |
7.00 22.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.12 1.07 |
8.00 10.00 |
17.00 22.00 |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ เอสซี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มิทเชลตัน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |