AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี เรอัล ซานตันเดร์(ญ) | เสมอ | จูเนียร์ (ญ) | ซีดี เรอัล ซานตันเดร์(ญ) | เสมอ | จูเนียร์ (ญ) | |
![]() | 27.10% | 37.64% | 35.26% | 72.9% | 62.36% | 64.74% |
![]() | 72.63% | 62.29% | 65.09% | 72.63% | 62.29% | 65.09% |
![]() | 36.45% | 31.18% | 32.37% | 72.9% | 62.36% | 64.74% |
![]() | 61.63% | 70.93% | 67.44% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.65 1.25 |
|
1.05 0.50 |
2.24 3.04 |
2.92 3.01 |
2.76 2.04 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.84 |
0/0.5 |
0.77 0.86 |
2.16 2.88 |
3.00 3.10 |
2.81 2.08 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 3.20 |
3.10 3.25 |
2.87 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.85 |
0/0.5 |
0.78 0.87 |
2.16 2.88 |
3.00 3.10 |
2.81 2.08 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
0/0.5 |
1.00 0.93 |
2.00 3.00 |
3.60 3.40 |
3.00 2.15 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.87 |
2.90 |
3.10 |
2.06 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.30 3.25 |
3.20 3.40 |
3.13 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 1.09 |
0/0.5 |
0.79 0.67 |
2.19 2.82 |
3.15 3.15 |
2.86 2.23 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.09 |
0/0.5 |
0.79 0.67 |
2.19 2.82 |
3.15 3.15 |
2.86 2.23 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.84 |
0/0.5 |
0.96 0.92 |
2.05 3.00 |
3.50 3.40 |
3.15 2.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 3.25 |
2.95 3.20 |
3.05 2.10 |
ซีดี เรอัล ซานตันเดร์(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จูเนียร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |