AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | เสมอ | ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | |
![]() | 30.06% | 33.13% | 36.81% | 69.94% | 66.87% | 63.19% |
![]() | 69.18% | 66.04% | 64.78% | 69.18% | 66.04% | 64.78% |
![]() | 34.84% | 32.98% | 32.18% | 69.68% | 65.97% | 64.36% |
![]() | 65.06% | 66.57% | 68.37% | 69.88% | 66.87% | 63.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
2.75 2.75 |
2.90 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
1.08 1.08 |
2.45 2.45 |
2.70 2.70 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
|
1.08 1.08 |
2.45 2.45 |
2.70 2.70 |
2.80 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
1.08 1.08 |
2.45 2.45 |
2.75 2.75 |
2.88 2.88 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.72 |
|
1.06 1.07 |
2.50 2.55 |
2.75 2.80 |
3.05 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
2.80 |
2.95 |
โบล ซับ ซิตี้ (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิเซต้า ซับ ซิตี้ (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |