AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | เสมอ | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | เสมอ | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |
| 28.40% | 38.27% | 33.33% | 71.6% | 61.73% | 66.67% | |
| 71.95% | 62.2% | 65.85% | 71.95% | 62.2% | 65.85% | |
| 31.49% | 30.28% | 38.23% | 62.99% | 60.56% | 76.46% | |
| 68.42% | 69.93% | 61.65% | 63.16% | 60.14% | 76.69% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
7.10 |
3.62 |
1.36 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 3.20 |
3.10 3.40 |
2.70 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.92 |
0/0.5 |
0.75 0.87 |
2.30 3.00 |
3.10 3.20 |
2.80 2.15 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.94 |
3.05 |
3.25 |
1.94 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.83 0.93 |
3.05 3.05 |
3.30 3.30 |
1.93 1.93 |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| Ashdod Rafi Elbaz U19 | 1-4 | มัคคาบี้จัฟฟา คาบิลริโอ (ยู 19) |
| มัคคาบี้ เฮอร์เซอลียา(ยู 19) | 2-2 | Football Club Nave Yosef U19 |
| ฮาโปเอล แอ็คเร่(ยู 19) | 2-1 | ฮาโปเอล นอฟ ฮาการิล(ยู19) |
| Hapoel Kfar Shalem U19 | 2-2 | Hapoel Marmorek U19 |
| ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 0-1 | บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) |
| ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา(ยู 19) | 3-2 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
| มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |
| แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) | 0-1 | ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) |
| มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) | 1-0 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
| เซกท์เซีย เนส ทซออนา (ยู 19) | 0-0![]() |
เบอิตาร์ เยรูซาเล็ม โอเร็น(ยู19) |
| เบอิตาร์ ทูบรุค(ยู19) | 1-2 | ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) |
| ฮาโปเอล โรอิ(ยู19) | 3-0 | ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) |
| ฮาโปเอล เพทาห์ ทิควา นาฮัม สเตลมาห์ (ยู19) | 5-0 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |