AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เอบีซี อาร์เอ็น | ซานตา ครูซ พีอี | เสมอ | เอบีซี อาร์เอ็น | |
![]() | 25.30% | 40.77% | 33.93% | 74.7% | 59.23% | 66.07% |
![]() | 74.25% | 60.48% | 65.27% | 74.25% | 60.48% | 65.27% |
![]() | 37.35% | 29.62% | 33.03% | 74.7% | 59.23% | 66.07% |
![]() | 62.91% | 69.81% | 67.29% | 74.19% | 60.38% | 65.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 1.00 |
2.01 1.95 |
3.13 3.15 |
2.98 3.11 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 1.06 |
2.11 1.94 |
3.40 3.35 |
2.83 3.25 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.30 3.30 |
2.90 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.07 |
2.11 1.94 |
3.40 3.35 |
2.83 3.25 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.85 0.82 |
2.15 1.95 |
3.30 3.30 |
2.88 3.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.95 1.95 |
3.30 3.30 |
3.30 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 1.01 |
2.10 2.00 |
3.30 3.13 |
2.90 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.88 |
0/0.5 0.50 |
0.83 0.88 |
2.25 2.00 |
3.30 3.35 |
3.10 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 |
3.25 |
3.60 |
[BRA PE-1] ซานตา ครูซ พีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 20 | 1 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 16.7% |
[BRA D3-14] เอบีซี อาร์เอ็น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 22 | 14 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 40.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 8 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 25 | 8 | 36.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 6 | 16 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 13 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 50.0% |
XBUYER TEAM (VII) (W) | 0-0![]() |
Rayo de Barcelona (VII) (W) |
PIO FC (VII) (W) | 0-0![]() |
Aniquiladoras FC (VII) (W) |
ซานตา ครูซ พีอี | 0-1 | เอบีซี อาร์เอ็น |
เซา หลุยซ์(อาร์เอส) | 1-2 | ยาปิรันก้า |
Penedense AL | 0-0 | อราปิราก้า(เอเอสเอ) |
พีเค-35 วานตา | 1-0 | คาพา |
วาเลเรนก้า (ญ) | 4-0 | ปาเลสไตน์ (ญ) |
แทมเปเร่ ยูไนเต็ด | 2-2 | เอสเจเค อคาร์ติเมียร์ |