AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | เสมอ | เอฟซี วาจากอสกิ | พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | เสมอ | เอฟซี วาจากอสกิ | |
![]() | 15.83% | 45.87% | 38.31% | 84.17% | 54.13% | 61.69% |
![]() | 83.33% | 58.33% | 58.33% | 83.33% | 58.33% | 58.33% |
![]() | 42.09% | 27.07% | 30.85% | 84.17% | 54.13% | 61.69% |
![]() | 59.14% | 71.51% | 69.35% | 81.72% | 56.99% | 61.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
1.00 1.00 |
0.83 0.79 |
1.52 1.61 |
3.95 4.22 |
3.81 3.78 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
1.00 1.00 |
0.82 0.88 |
1.57 1.57 |
4.55 4.55 |
3.80 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.60 |
4.00 4.20 |
4.00 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.57 1.57 |
4.55 4.55 |
3.80 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 1.00 |
0.85 0.85 |
1.70 1.57 |
4.00 4.33 |
3.60 3.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.94 |
0.75 1.00 |
0.99 0.84 |
1.62 1.57 |
4.20 4.30 |
3.80 3.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
1.00 1.00 |
0.86 0.83 |
1.57 1.57 |
4.40 4.50 |
4.33 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.57 1.59 |
4.05 4.15 |
4.25 4.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
1.00 1.00 |
0.83 0.83 |
1.57 1.59 |
4.05 4.15 |
4.25 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.75 1.00 |
0.71 0.78 |
1.70 1.58 |
3.80 4.50 |
3.50 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.65 |
4.30 4.30 |
3.70 3.85 |
[FIN D3 AA-3] พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 19 | 23 | 3 | 58.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 18 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 15 | 5 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 22 | 3 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 14 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 12 | 50.0% |
[FIN D3 AA-8] เอฟซี วาจากอสกิ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 32 | 10 | 8 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 | 8 | 33.3% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 20 | 3 | 8 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | 3 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 16 | 11 | 8 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 16.7% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 7 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% |
เอชพีเค | 2-2 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 2-0 | ไมปา |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-1 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 2-2 | เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 1-2 | เอฟซี วาจากอสกิ |
แอตแลนติส 2 | 1-6 | คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ |
เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | 2-3 | จีบีเค คอคโคล่า |
ทีพี 47 โตริโน่ | 5-2 | วีไอเอฟเค |
วันตา | 1-1 | ฮอนก้าเอสพู |
โอปา | 0-0![]() |
คูโอเปียน เอโล |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 3-1 | เคพีวี คอคคูล่า |