AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โรพีเอส โรวานีมี่ | เสมอ | เอ็มพี มิคเคลลี่ | โรพีเอส โรวานีมี่ | เสมอ | เอ็มพี มิคเคลลี่ | |
![]() | 32.78% | 42.60% | 24.62% | 67.22% | 57.4% | 75.38% |
![]() | 66.31% | 57.75% | 75.94% | 66.31% | 57.75% | 75.94% |
![]() | 33.61% | 28.70% | 37.69% | 67.22% | 57.4% | 75.38% |
![]() | 66.08% | 71.93% | 61.99% | 67.84% | 56.14% | 76.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
|
0.92 1.01 |
2.81 2.69 |
3.26 3.25 |
2.09 2.26 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.88 1.03 |
2.77 2.64 |
3.60 3.55 |
2.08 2.17 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.87 2.70 |
3.60 3.40 |
2.05 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.89 1.04 |
2.77 2.64 |
3.60 3.55 |
2.08 2.17 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.90 0.97 |
2.75 2.62 |
3.75 3.75 |
2.05 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.79 |
|
0.88 0.99 |
2.80 2.60 |
3.60 3.70 |
2.08 2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
|
0.86 0.95 |
3.00 2.80 |
3.60 3.50 |
2.10 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.88 1.04 |
3.00 2.61 |
3.55 3.50 |
2.09 2.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.86 |
|
0.88 1.04 |
3.00 2.61 |
3.55 3.50 |
2.09 2.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.73 |
|
0.70 0.92 |
2.80 2.65 |
3.50 3.70 |
2.00 2.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.65 0.60 |
|
1.05 1.10 |
2.95 2.80 |
3.80 3.55 |
2.10 2.20 |
[FIN D3 AD-12] โรพีเอส โรวานีมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 15 | 12 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 7 | 5 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | 9 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 33.3% |
[FIN D3 AD-7] เอ็มพี มิคเคลลี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 17 | 7 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 10 | 23.1% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 28.6% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
เอชพีเค | 2-2 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 2-0 | ไมปา |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-1 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 2-2 | เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 1-2 | เอฟซี วาจากอสกิ |
แอตแลนติส 2 | 1-6 | คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ |
เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | 2-3 | จีบีเค คอคโคล่า |
ทีพี 47 โตริโน่ | 5-2 | วีไอเอฟเค |
วันตา | 1-1 | ฮอนก้าเอสพู |
โอปา | 0-0![]() |
คูโอเปียน เอโล |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 3-1 | เคพีวี คอคคูล่า |