AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | เสมอ | เคพีวี คอคคูล่า | พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | เสมอ | เคพีวี คอคคูล่า | |
![]() | 23.06% | 44.61% | 32.33% | 76.94% | 55.39% | 67.67% |
![]() | 77.89% | 54.65% | 67.46% | 77.89% | 54.65% | 67.46% |
![]() | 38.47% | 27.69% | 33.84% | 76.94% | 55.39% | 67.67% |
![]() | 61.56% | 71.68% | 66.76% | 76.88% | 56.65% | 66.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.88 |
0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.96 2.31 |
3.57 3.56 |
2.85 2.45 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
0/0.5 |
0.98 0.94 |
1.99 2.31 |
3.85 3.90 |
2.79 2.31 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.37 |
4.00 3.70 |
2.87 2.37 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.95 |
0/0.5 |
0.99 0.95 |
1.99 2.31 |
3.85 3.90 |
2.79 2.31 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.87 |
0/0.5 |
1.00 0.92 |
2.00 2.37 |
3.75 3.70 |
2.90 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
0/0.5 |
0.98 0.92 |
1.99 2.31 |
3.90 3.90 |
2.80 2.31 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0/0.5 |
0.97 0.89 |
2.00 2.40 |
3.90 3.80 |
3.00 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
0/0.5 |
1.00 0.94 |
1.94 2.41 |
3.80 3.75 |
3.10 2.39 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
0/0.5 |
1.00 0.94 |
1.94 2.41 |
3.80 3.75 |
3.10 2.39 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
0.50 |
0.72 0.84 |
1.84 2.40 |
3.80 3.80 |
3.05 2.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 1.30 |
0.50 0.50 |
0.75 0.50 |
1.95 2.35 |
4.10 3.65 |
3.00 2.50 |
[FIN D3 AD-4] พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 26 | 20 | 4 | 46.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 10 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 10 | 2 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 11 | 16 | 7 | 30.8% |
ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
[FIN D3 AD-5] เคพีวี คอคคูล่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 21 | 19 | 5 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 16 | 1 | 71.4% |
ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 3 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | 3 | 38.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 2 | 15 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 4 | 12 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 33.3% |
เอชพีเค | 2-2 | เจพีเอส ยูแวสกูแล |
พุยยุ เฮลซิงกิ | 2-0 | ไมปา |
โรพีเอส โรวานีมี่ | 2-1 | เอ็มพี มิคเคลลี่ |
แกรนด์คูร่า ไอเอฟเค | 2-2 | เอฟซี เรย์พาส ลาห์ติ |
พีอีพีโอ ลัพพีรันตา | 1-2 | เอฟซี วาจากอสกิ |
แอตแลนติส 2 | 1-6 | คิฟเฟ่น เฮลซิงกิ |
เอสเจเค อาคาเตเมีย บี | 2-3 | จีบีเค คอคโคล่า |
ทีพี 47 โตริโน่ | 5-2 | วีไอเอฟเค |
วันตา | 1-1 | ฮอนก้าเอสพู |
โอปา | 0-0![]() |
คูโอเปียน เอโล |
พีเค เคสกิ ยูยูสิม่า | 3-1 | เคพีวี คอคคูล่า |