AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | |
![]() | 15.75% | 40.12% | 44.13% | 84.25% | 59.88% | 55.87% |
![]() | 84.2% | 59.98% | 55.82% | 84.2% | 59.98% | 55.82% |
![]() | 42.07% | 29.80% | 28.13% | 84.14% | 59.6% | 56.26% |
![]() | 59.21% | 71.5% | 69.29% | 81.59% | 57% | 61.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 1.20 |
1.00 1.00 |
0.75 0.65 |
1.52 1.73 |
3.85 3.55 |
4.25 3.45 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.67 |
4.00 3.70 |
4.40 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.21 |
1.00 1.00 |
0.76 0.66 |
1.52 1.73 |
3.85 3.55 |
4.25 3.45 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
1.00 0.75 |
0.83 0.87 |
1.57 1.70 |
4.00 3.90 |
4.33 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.93 |
0.75 0.75 |
0.89 0.84 |
1.67 1.67 |
3.90 3.90 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
1.00 0.75 |
0.80 0.93 |
1.53 1.62 |
3.90 3.80 |
4.80 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.40 |
1.00 1.00 |
0.80 0.51 |
1.55 1.78 |
3.85 3.70 |
4.65 3.45 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.40 |
1.00 1.00 |
0.80 0.51 |
1.55 1.78 |
3.85 3.70 |
4.65 3.45 |
เอฟซี โคเปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นดี กอริก้า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |