AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยัง แอฟริกันส์ | เสมอ | คอสเทล ยูนิออน | ยัง แอฟริกันส์ | เสมอ | คอสเทล ยูนิออน | |
![]() | 6.17% | 26.99% | 66.84% | 93.83% | 73.01% | 33.16% |
![]() | 91.11% | 56.27% | 52.62% | 91.11% | 56.27% | 52.62% |
![]() | 47.45% | 36.44% | 16.11% | 94.89% | 72.89% | 32.22% |
![]() | 52.73% | 68.03% | 79.24% | 94.54% | 63.94% | 41.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.11 |
6.50 7.50 |
17.00 15.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.75 2.25 |
0.98 0.90 |
1.20 1.14 |
5.25 6.50 |
13.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.92 |
2.00 2.25 |
0.79 0.85 |
1.22 1.14 |
6.00 6.50 |
6.50 9.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.87 |
2.00 2.25 |
0.86 0.85 |
1.13 1.09 |
6.00 7.00 |
15.00 17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
2.25 2.25 |
0.88 0.84 |
1.12 1.12 |
7.40 7.20 |
12.00 11.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
2.25 2.25 |
0.90 0.84 |
1.11 1.12 |
7.50 5.20 |
12.00 17.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.87 |
1.75 2.25 |
0.94 0.87 |
1.22 1.15 |
5.25 6.50 |
13.00 15.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.12 |
5.50 8.00 |
14.00 16.00 |
ยัง แอฟริกันส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอสเทล ยูนิออน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |