AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | เสมอ | นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | |
![]() | 39.43% | 41.62% | 18.95% | 60.57% | 58.38% | 81.05% |
![]() | 61.58% | 58.14% | 80.28% | 61.58% | 58.14% | 80.28% |
![]() | 31.04% | 28.33% | 40.63% | 62.08% | 56.66% | 81.26% |
![]() | 69.27% | 70.98% | 59.75% | 61.45% | 58.05% | 80.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.65 |
|
0.92 1.05 |
3.35 3.05 |
3.65 3.60 |
1.72 1.84 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.40 |
3.80 3.60 |
1.73 1.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.66 |
|
0.93 1.06 |
3.35 3.05 |
3.65 3.60 |
1.72 1.84 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.90 |
|
1.00 0.90 |
3.50 3.10 |
4.00 3.90 |
1.73 1.85 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
0.92 0.88 |
3.40 3.10 |
3.70 3.90 |
1.72 1.85 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.69 |
|
1.06 1.07 |
3.25 3.25 |
3.60 3.60 |
1.86 1.86 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.69 |
|
1.06 1.07 |
3.40 3.25 |
3.60 3.60 |
1.82 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
|
0.89 0.82 |
3.50 3.25 |
3.80 3.80 |
1.77 1.89 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 |
3.80 |
1.85 |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |