AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลไอน์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-ดาฟรา (ยู 21) | อัลไอน์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-ดาฟรา (ยู 21) | |
![]() | 11.11% | 39.51% | 49.38% | 88.89% | 60.49% | 50.62% |
![]() | 85.71% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
![]() | 42.75% | 30.19% | 27.05% | 85.51% | 60.39% | 54.11% |
![]() | 55.73% | 69.39% | 74.87% | 88.53% | 61.21% | 50.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
1.25 |
1.02 |
1.32 |
4.47 |
5.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.36 |
4.80 5.00 |
6.00 5.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.97 |
1.00 1.50 |
0.95 0.82 |
1.50 1.40 |
4.50 5.00 |
4.50 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
1.00 1.50 |
0.94 0.82 |
1.50 1.33 |
4.10 4.75 |
4.75 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.50 |
0.82 |
1.36 |
4.60 |
5.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.74 |
1.25 1.25 |
1.01 1.02 |
1.35 1.35 |
4.90 4.90 |
5.70 5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
1.00 1.50 |
0.86 0.73 |
1.41 1.37 |
4.40 5.00 |
5.00 6.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.37 |
5.25 |
6.00 |
อัลไอน์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) | 1-4 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
อัลไอน์ (ยู 21) | 3-1 | อัล-ดาฟรา (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 1-0 | อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | 0-2 | Hatta Dubai U21 |
อัล อาราบี (ยู 21) | 2-0 | Gulf United FC U21 |
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | 7-1 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |