AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | เสมอ | เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |
![]() | 20.79% | 45.51% | 33.71% | 79.21% | 54.49% | 66.29% |
![]() | 81.08% | 54.59% | 64.32% | 81.08% | 54.59% | 64.32% |
![]() | 39.61% | 27.25% | 33.15% | 79.21% | 54.49% | 66.29% |
![]() | 63.24% | 72.06% | 64.71% | 73.53% | 55.88% | 70.59% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
1.00 |
0.86 |
1.50 |
4.12 |
4.09 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.65 |
0.50 0.75 |
0.97 1.20 |
1.85 1.53 |
4.05 4.55 |
3.00 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.53 |
4.20 4.50 |
3.30 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.66 |
0.50 0.75 |
0.98 1.21 |
1.85 1.53 |
4.05 4.55 |
3.00 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.82 |
1.00 |
1.00 0.97 |
2.25 1.55 |
3.75 4.20 |
2.50 4.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.00 1.00 |
0.96 0.96 |
1.52 1.52 |
4.20 4.20 |
4.20 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.83 |
1.00 1.00 |
0.84 0.89 |
1.55 1.53 |
4.50 4.50 |
4.33 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 |
1.00 |
0.71 |
1.58 |
3.94 |
3.76 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.92 |
1.25 |
0.86 0.73 |
2.20 1.45 |
3.70 4.70 |
2.45 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 |
4.70 |
4.40 |
แมนลี่ ยูไนเต็ด(ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |