AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบรกี้ | เสมอ | โฟร์วาร์ตส์ ที | โบรกี้ | เสมอ | โฟร์วาร์ตส์ ที | |
![]() | 52.08% | 36.86% | 11.06% | 47.92% | 63.14% | 88.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
6.50 6.50 |
4.50 4.50 |
1.36 1.36 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.90 0.90 |
6.50 6.50 |
4.60 4.60 |
1.38 1.38 |
โบรกี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โฟร์วาร์ตส์ ที | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบรกี้ | 0-6 | โฟร์วาร์ตส์ ที |