AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | เสมอ | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |
![]() | 35.42% | 46.88% | 17.71% | 64.58% | 53.12% | 82.29% |
![]() | 73.2% | 57.93% | 68.87% | 73.2% | 57.93% | 68.87% |
![]() | 36.60% | 28.97% | 34.44% | 73.2% | 57.93% | 68.87% |
![]() | 63.24% | 71.18% | 65.59% | 73.53% | 57.65% | 68.82% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
7.60 |
4.83 |
1.23 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 |
|
0.88 |
3.40 |
4.50 |
1.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.78 |
2.23 |
3.50 |
2.59 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
|
0.78 |
2.23 |
3.50 |
2.59 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.71 |
2.25 |
3.60 |
2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 |
4.60 |
1.85 |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 1-4 | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | 0-2 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | 4-1 | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 3-7 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 1-2 | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) |
Hills Brumbies U20 | 4-1 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) | 0-3 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-3 | NWS Spirit FC U20 |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 2-1 | UNSW FC U20 |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 8-3 | Rydalmere Lions FCU20 |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 2-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |