AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | เสมอ | เอ็นซี มากรา ยู-21 | ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | เสมอ | เอ็นซี มากรา ยู-21 | |
![]() | 22.81% | 40.94% | 36.26% | 77.19% | 59.06% | 63.74% |
![]() | 77.46% | 59.54% | 63.01% | 77.46% | 59.54% | 63.01% |
![]() | 40.00% | 31.11% | 28.89% | 80% | 62.22% | 57.78% |
![]() | 61.56% | 69.65% | 68.79% | 76.88% | 60.69% | 62.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0.50 |
0.80 |
2.00 |
3.02 |
3.13 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.83 |
3.50 3.25 |
3.10 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.85 |
0.50 0.50 |
0.80 0.95 |
1.95 1.83 |
3.50 3.40 |
3.20 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.85 |
1.80 1.80 |
3.40 3.40 |
3.80 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.00 2.00 |
3.40 3.40 |
3.25 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0.50 0.50 |
0.87 0.93 |
1.83 1.83 |
3.20 3.20 |
3.85 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0.50 0.50 |
0.87 0.93 |
1.83 1.83 |
3.20 3.20 |
3.85 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.77 |
0.50 0.50 |
0.67 0.87 |
1.90 1.86 |
3.40 3.40 |
3.15 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 |
3.40 |
3.75 |
ยูเอส บิสกรา(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นซี มากรา ยู-21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |