AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดั๊ก ลั๊ก | เสมอ | กอน ตูม | ดั๊ก ลั๊ก | เสมอ | กอน ตูม | |
![]() | 31.43% | 37.52% | 31.05% | 68.57% | 62.48% | 68.95% |
![]() | 68.57% | 62.48% | 68.95% | 68.57% | 62.48% | 68.95% |
![]() | 27.93% | 29.94% | 42.13% | 55.87% | 59.88% | 84.25% |
![]() | 70.04% | 70.59% | 59.37% | 59.91% | 58.83% | 81.26% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.68 0.90 |
0.75 0.75 |
1.02 0.80 |
1.51 1.64 |
3.38 3.02 |
5.10 4.76 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.61 |
0.50 |
0.84 0.99 |
2.48 1.73 |
2.96 3.15 |
2.45 3.85 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.62 |
0.50 |
0.85 1.11 |
2.48 1.74 |
2.96 3.15 |
2.45 3.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
1.00 |
0.78 0.80 |
4.40 1.53 |
4.00 3.70 |
1.57 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
1.00 |
0.99 0.74 |
3.70 1.53 |
3.80 3.50 |
1.73 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 0.73 |
0.50 0.50 |
1.11 1.03 |
1.53 |
3.15 |
5.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 0.73 |
0.50 0.50 |
1.11 1.03 |
1.55 |
3.10 |
5.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.75 |
0.67 0.89 |
4.40 1.58 |
4.00 3.60 |
1.56 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.40 |
4.35 |
6.60 |
ดั๊ก ลั๊ก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอน ตูม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |