AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | เสมอ | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |
![]() | 16.49% | 44.33% | 39.18% | 83.51% | 55.67% | 60.82% |
![]() | 83.51% | 55.67% | 60.82% | 83.51% | 55.67% | 60.82% |
![]() | 41.96% | 25.08% | 32.96% | 83.93% | 50.15% | 65.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
1.00 1.00 |
0.83 0.82 |
1.62 1.61 |
5.00 5.00 |
3.40 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.60 1.60 |
4.30 4.30 |
3.80 3.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
1.00 1.00 |
0.82 0.82 |
1.60 1.60 |
4.30 4.30 |
3.80 3.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
1.00 1.00 |
0.69 0.75 |
1.58 1.63 |
4.90 5.00 |
3.35 3.45 |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค (ยู 20) | 1-4 | เซนต์ จอร์จซิตี้ เอฟเอ (ยู 20) |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | 0-2 | ซิดนีย์ ยูไนเต็ด 58(ยู20) |
นอร์ทเวสต์ซิดนีย์สปิริต เอฟซี (ยู20) | 4-1 | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) |
รอคเดล ซิตี้ ซัน (ยู 20) | 3-7 | เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส (ยู 20) |
อินเตอร์ไลออนส์ (ยู20) | 1-2 | แบล็คทาวน์สปาร์ตัน(ยู20) |
Hills Brumbies U20 | 4-1 | แบงก์สทาวน์ซิตี้ไลออนส์ (ยู20) |
เมาท์ตี้ วันเดอเรอร์(ยู20) | 0-3 | เอสดี เรดเดอร์ส (ยู20) |
ซิดนีย์ โอลิมปิก (ยู 20) | 0-3 | NWS Spirit FC U20 |
มาคาร์เธอร์ แรมส์ (ยู 20) | 2-1 | UNSW FC U20 |
แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ (ยู 20) | 8-3 | Rydalmere Lions FCU20 |
เอ็มที ดรูอิท ทาวน์ เรนเจอร์(ยู 20) | 2-3 | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) |