บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[MGL PL-5] เอิร์ซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 44 | 18 | 27 | 5 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | 12 | 3 | 42.9% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 15 | 4 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 8 | 25 | 4 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 4 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
[MGL PL-3] คานการิด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 20 | 29 | 3 | 56.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 9 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 | 1 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 7 | 27 | 3 | 43.8% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 28.6% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% |
เอิร์ซิม | 0-0![]() |
คานการิด |